평수별 인테리어 비용 가이드

아래 금액은 아파트 전체 리모델링(올수리) 기준의 일반적인 범위입니다. 자재 등급, 지역, 시점에 따라 달라질 수 있으므로 예산 감을 잡는 출발점으로 활용하세요.
평수별 예산 범위
| 평수 | 반셀프 (직영) | 턴키 (업체 일괄) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18~20평 (원룸·소형) | 1,500 ~ 3,000만 원 | 2,500 ~ 4,500만 원 | 욕실 1개, 공정 수가 적어 반셀프 효과 큼 |
| 24~25평 (전용 59㎡) | 2,500 ~ 4,500만 원 | 4,000 ~ 6,500만 원 | 가장 수요가 많은 구간, 견적 비교가 쉬움 |
| 32~34평 (전용 84㎡) | 3,500 ~ 6,000만 원 | 5,500 ~ 9,000만 원 | 욕실 2개·발코니 확장 여부가 변수 |
| 40평대 이상 | 5,000 ~ 8,000만 원+ | 8,000만 원 ~ 1억+ | 자재 등급에 따라 편차가 가장 큰 구간 |
※ 2026년 기준 일반적인 시장 범위이며, 특정 업체의 견적이 아닙니다. 확장·구조 변경·고급 자재 선택 시 상한을 넘을 수 있습니다.
예산은 어디에 쓰이나 — 공정별 비중
| 공정 | 비중 | 메모 |
|---|---|---|
| 목공 | 15~20% | 가벽·몰딩·문 개수에 비례 |
| 가구(싱크대·붙박이) | 15~20% | 브랜드 vs 사제 차이가 큼 |
| 타일·욕실 | 12~18% | 욕실 개수가 결정 |
| 샷시 | 10~20% | 교체 여부에 따라 0%일 수도 |
| 도배·마루 | 10~15% | 자재 등급 영향 |
| 철거·설비·전기 | 10~15% | 확장 여부에 따라 증가 |
| 필름·도장·조명·기타 | 10~15% | 디테일 욕심에 비례 |
예산이 새는 3대 지점
1
순서 꼬임 재시공
도배 후 배선 변경처럼 완성 마감을 다시 뜯으면 그 공정 비용이 두 번 나갑니다.
2
부대비용 누락
폐기물·양중·보양·입주청소 — 견적서에 없다가 현장에서 추가되는 대표 항목입니다.
3
공사 중 자재 변경
반품비 + 재발주 대기 + 작업팀 재예약. 자재 결정은 착공 전에 끝내는 것이 원칙입니다.
